Wahlbeteiligung: 89,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 761 | 47,0 % | 1,0 | 698 | 43,0 % | 7,6 |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 176 | 10,9 % | -1,7 | 154 | 9,5 % | -8,0 |
| GRÜNE | Biela, Peter | 133 | 8,2 % | -0,6 | 142 | 8,7 % | -2,2 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 38 | 2,3 % | -4,1 | 56 | 3,4 % | -6,1 |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 321 | 19,8 % | 12,0 | 342 | 21,1 % | 13,2 |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 84 | 5,2 % | -5,7 | 76 | 4,7 % | -5,9 |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 55 | 3,4 % | 3,4 | 56 | 3,4 % | 3,4 |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 19 | 1,2 % | -1,2 | 8 | 0,5 % | -1,7 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 0,6 % | 0,0 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 10 | 0,6 % | -0,3 | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 31 | 1,9 % | 0,0 | 11 | 0,7 % | -0,5 |
| BP | - | - | -1,2 | 5 | 0,3 % | -0,2 | |
| Volt | - | - | - | 4 | 0,2 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 50 | 3,1 % | 3,1 | |
| Wahlberechtigte | 1.823 | - | - | 1.823 | - | - | |
| Wähler | 1.626 | 89,2 % | - | 1.626 | 89,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,5 % | - | 2 | 0,1 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.618 | 99,5 % | - | 1.624 | 99,9 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 703 |
| Wähler mit Wahlschein | 923 |
| Wähler insgesamt | 1.626 |