Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 225 | 43,4 % | 216 | 41,8 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 57 | 11,0 % | 63 | 12,2 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 47 | 9,1 % | 44 | 8,5 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 13 | 2,5 % | 13 | 2,5 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 105 | 20,3 % | 101 | 19,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 47 | 9,1 % | 37 | 7,2 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 10 | 1,9 % | 15 | 2,9 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 10 | 1,9 % | 1 | 0,2 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 20 | 3,9 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 522 | 0,0 % | 522 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 518 | 99,2 % | 517 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 522 |
| Wähler insgesamt | 522 |