Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 244 | 46,2 % | 217 | 41,1 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 48 | 9,1 % | 41 | 7,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 40 | 7,6 % | 46 | 8,7 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 13 | 2,5 % | 17 | 3,2 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 107 | 20,3 % | 112 | 21,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 40 | 7,6 % | 26 | 4,9 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 20 | 3,8 % | 23 | 4,4 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 1,5 % | 4 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 8 | 1,5 % | 2 | 0,4 % |
| BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 27 | 5,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 528 | 0,0 % | 528 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 528 | 100,0 % | 528 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 528 |
| Wähler insgesamt | 528 |