Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 247 | 47,0 % | 235 | 44,7 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 65 | 12,4 % | 63 | 12,0 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 35 | 6,7 % | 36 | 6,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 16 | 3,0 % | 18 | 3,4 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 91 | 17,3 % | 86 | 16,3 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 42 | 8,0 % | 32 | 6,1 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 15 | 2,9 % | 21 | 4,0 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 1,5 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 1,3 % | 3 | 0,6 % |
| BP | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 18 | 3,4 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 527 | 0,0 % | 527 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 526 | 99,8 % | 526 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 527 |
| Wähler insgesamt | 527 |