Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 247 | 47,3 % | 230 | 44,1 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 51 | 9,8 % | 51 | 9,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 26 | 5,0 % | 25 | 4,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 1,9 % | 8 | 1,5 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 118 | 22,6 % | 118 | 22,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 32 | 6,1 % | 30 | 5,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 21 | 4,0 % | 27 | 5,2 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 6 | 1,1 % | 5 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 11 | 2,1 % | 3 | 0,6 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 15 | 2,9 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 523 | 0,0 % | 523 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 522 | 99,8 % | 522 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 523 |
| Wähler insgesamt | 523 |