Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 209 | 41,7 % | 174 | 34,7 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 64 | 12,8 % | 62 | 12,4 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 34 | 6,8 % | 31 | 6,2 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 1,8 % | 14 | 2,8 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 107 | 21,4 % | 106 | 21,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 29 | 5,8 % | 30 | 6,0 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 32 | 6,4 % | 30 | 6,0 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 9 | 1,8 % | 4 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 8 | 1,6 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 30 | 6,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 503 | 0,0 % | 503 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 501 | 99,6 % | 501 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 503 |
| Wähler insgesamt | 503 |