Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 298 | 50,6 % | 257 | 43,3 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 66 | 11,2 % | 76 | 12,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 53 | 9,0 % | 57 | 9,6 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 19 | 3,2 % | 22 | 3,7 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 64 | 10,9 % | 79 | 13,3 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 47 | 8,0 % | 34 | 5,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 18 | 3,1 % | 26 | 4,4 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 1,4 % | 4 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 16 | 2,7 % | 1 | 0,2 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,5 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 24 | 4,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 595 | 0,0 % | 595 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 589 | 99,0 % | 593 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 595 |
| Wähler insgesamt | 595 |