Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 300 | 49,3 % | 292 | 47,6 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 64 | 10,5 % | 61 | 10,0 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 42 | 6,9 % | 50 | 8,2 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 1,6 % | 8 | 1,3 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 114 | 18,7 % | 114 | 18,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 48 | 7,9 % | 42 | 6,9 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 14 | 2,3 % | 9 | 1,5 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 14 | 2,3 % | 6 | 1,0 % |
| BP | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,5 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 15 | 2,4 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 613 | 0,0 % | 613 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 609 | 99,3 % | 613 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 613 |
| Wähler insgesamt | 613 |