Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 199 | 49,3 % | 178 | 44,2 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 25 | 6,2 % | 28 | 6,9 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 26 | 6,4 % | 26 | 6,5 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 21 | 5,2 % | 14 | 3,5 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 82 | 20,3 % | 89 | 22,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 29 | 7,2 % | 35 | 8,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 9 | 2,2 % | 7 | 1,7 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 9 | 2,2 % | 4 | 1,0 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 4 | 1,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 12 | 3,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 405 | 0,0 % | 405 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 404 | 99,8 % | 403 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 405 |
| Wähler insgesamt | 405 |