Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 217 | 49,0 % | 221 | 49,6 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 44 | 9,9 % | 40 | 9,0 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 24 | 5,4 % | 26 | 5,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 43 | 9,7 % | 22 | 4,9 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 69 | 15,6 % | 67 | 15,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 24 | 5,4 % | 26 | 5,8 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 14 | 3,2 % | 17 | 3,8 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,1 % | 3 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 5 | 1,1 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 8 | 1,8 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 446 | 0,0 % | 446 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 443 | 99,3 % | 446 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 446 |
| Wähler insgesamt | 446 |