Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 207 | 46,9 % | 196 | 44,3 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 27 | 6,1 % | 23 | 5,2 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 31 | 7,0 % | 43 | 9,7 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 32 | 7,3 % | 20 | 4,5 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 83 | 18,8 % | 89 | 20,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 41 | 9,3 % | 38 | 8,6 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 9 | 2,0 % | 11 | 2,5 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 9 | 2,0 % | 4 | 0,9 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 11 | 2,5 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 443 | 0,0 % | 443 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 441 | 99,5 % | 442 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 443 |
| Wähler insgesamt | 443 |