Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 196 | 49,4 % | 195 | 48,9 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 29 | 7,3 % | 30 | 7,5 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 21 | 5,3 % | 23 | 5,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 29 | 7,3 % | 21 | 5,3 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 64 | 16,1 % | 63 | 15,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 28 | 7,1 % | 21 | 5,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 23 | 5,8 % | 15 | 3,8 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 6 | 1,5 % | 4 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,8 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BSW | - | - | 15 | 3,8 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 400 | 0,0 % | 400 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 397 | 99,2 % | 399 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 400 |
| Wähler insgesamt | 400 |