Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 224 | 46,8 % | 204 | 42,4 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 41 | 8,6 % | 41 | 8,5 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 33 | 6,9 % | 35 | 7,3 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 22 | 4,6 % | 24 | 5,0 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 99 | 20,7 % | 95 | 19,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 29 | 6,1 % | 32 | 6,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 16 | 3,3 % | 13 | 2,7 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 1,5 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 8 | 1,7 % | 5 | 1,0 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 2 | 0,4 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 18 | 3,7 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 481 | 0,0 % | 481 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 479 | 99,6 % | 481 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 481 |
| Wähler insgesamt | 481 |