Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 242 | 46,4 % | 217 | 41,5 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 27 | 5,2 % | 27 | 5,2 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 19 | 3,6 % | 22 | 4,2 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 15 | 2,9 % | 19 | 3,6 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 161 | 30,8 % | 170 | 32,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 20 | 3,8 % | 17 | 3,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 22 | 4,2 % | 19 | 3,6 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 11 | 2,1 % | 4 | 0,8 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 6 | 1,1 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 10 | 1,9 % | |
| Wahlberechtigte | 1.226 | - | 1.226 | - | |
| Wähler | 524 | 42,7 % | 524 | 42,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 522 | 99,6 % | 523 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 524 |
| Wähler insgesamt | 524 |