Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 308 | 50,4 % | 263 | 42,9 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 48 | 7,9 % | 49 | 8,0 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 47 | 7,7 % | 46 | 7,5 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 14 | 2,3 % | 22 | 3,6 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 84 | 13,7 % | 93 | 15,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 63 | 10,3 % | 66 | 10,8 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 33 | 5,4 % | 37 | 6,0 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 10 | 1,6 % | 7 | 1,1 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 16 | 2,6 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 614 | 0,0 % | 614 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 611 | 99,5 % | 613 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 614 |
| Wähler insgesamt | 614 |