Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 73 | 41,7 % | 63 | 35,8 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 11 | 6,3 % | 11 | 6,2 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 6 | 3,4 % | 6 | 3,4 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 6 | 3,4 % | 7 | 4,0 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 47 | 26,9 % | 53 | 30,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 24 | 13,7 % | 23 | 13,1 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 4 | 2,3 % | 5 | 2,8 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 1,1 % | 2 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 2 | 1,1 % | 1 | 0,6 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,6 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 3 | 1,7 % | |
| Wahlberechtigte | 475 | - | 475 | - | |
| Wähler | 177 | 37,3 % | 177 | 37,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,1 % | 1 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 175 | 98,9 % | 176 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 177 |
| Wähler insgesamt | 177 |