place
12 - Grund- und Mittelschule GS-122
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 180 | 46,4 % | 164 | 42,2 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 33 | 8,5 % | 28 | 7,2 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 32 | 8,2 % | 32 | 8,2 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 5 | 1,3 % | 11 | 2,8 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 75 | 19,3 % | 74 | 19,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 35 | 9,0 % | 30 | 7,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 10 | 2,6 % | 10 | 2,6 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 2,1 % | 4 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 10 | 2,6 % | 7 | 1,8 % |
| BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,8 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 22 | 5,7 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 390 | 0,0 % | 390 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 388 | 99,5 % | 389 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 390 |
| Wähler insgesamt | 390 |