Wahlbeteiligung: 85,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 1.168 | 46,3 % | 5,2 | 1.051 | 41,5 % | 7,6 |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 184 | 7,3 % | -1,1 | 177 | 7,0 % | -3,8 |
| GRÜNE | Biela, Peter | 227 | 9,0 % | -1,7 | 239 | 9,4 % | -0,9 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 68 | 2,7 % | -3,2 | 105 | 4,1 % | -5,2 |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 518 | 20,5 % | 10,8 | 548 | 21,7 % | 11,9 |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 211 | 8,4 % | -5,3 | 160 | 6,3 % | -9,0 |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 79 | 3,1 % | 3,1 | 91 | 3,6 % | 3,6 |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 27 | 1,1 % | -2,1 | 15 | 0,6 % | -2,2 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 11 | 0,4 % | -1,0 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 8 | 0,3 % | -0,3 | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 40 | 1,6 % | -1,6 | 22 | 0,9 % | -0,7 |
| BP | - | - | -1,6 | 4 | 0,2 % | -0,6 | |
| Volt | - | - | - | 7 | 0,3 % | -0,0 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 91 | 3,6 % | 3,6 | |
| Wahlberechtigte | 2.961 | - | - | 2.961 | - | - | |
| Wähler | 2.534 | 85,6 % | - | 2.534 | 85,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,5 % | - | 3 | 0,1 % | - | |
| Gültige Stimmen | 2.522 | 99,5 % | - | 2.531 | 99,9 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.353 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.181 |
| Wähler insgesamt | 2.534 |