Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 240 | 47,9 % | 226 | 45,0 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 40 | 8,0 % | 31 | 6,2 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 58 | 11,6 % | 60 | 12,0 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 15 | 3,0 % | 30 | 6,0 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 74 | 14,8 % | 71 | 14,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 51 | 10,2 % | 27 | 5,4 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 13 | 2,6 % | 16 | 3,2 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 1,2 % | 8 | 1,6 % |
| BP | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 9 | 1,8 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 15 | 3,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 502 | 0,0 % | 502 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 501 | 99,8 % | 502 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 502 |
| Wähler insgesamt | 502 |