Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 242 | 47,5 % | 220 | 43,1 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 42 | 8,3 % | 40 | 7,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 32 | 6,3 % | 41 | 8,0 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 15 | 2,9 % | 20 | 3,9 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 88 | 17,3 % | 92 | 18,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 57 | 11,2 % | 43 | 8,4 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 20 | 3,9 % | 20 | 3,9 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 1,6 % | 5 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % |
| BP | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 13 | 2,5 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 511 | 0,0 % | 511 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 509 | 99,6 % | 510 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 511 |
| Wähler insgesamt | 511 |