Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 247 | 48,9 % | 222 | 43,9 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 57 | 11,3 % | 54 | 10,7 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 44 | 8,7 % | 57 | 11,3 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 18 | 3,6 % | 17 | 3,4 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 63 | 12,5 % | 68 | 13,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 40 | 7,9 % | 27 | 5,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 21 | 4,2 % | 24 | 4,7 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 10 | 2,0 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 5 | 1,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 18 | 3,6 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 508 | 0,0 % | 508 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 505 | 99,4 % | 506 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 508 |
| Wähler insgesamt | 508 |