Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 181 | 52,0 % | 170 | 48,4 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 24 | 6,9 % | 26 | 7,4 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 10 | 2,9 % | 11 | 3,1 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 14 | 4,0 % | 12 | 3,4 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 75 | 21,6 % | 78 | 22,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 29 | 8,3 % | 27 | 7,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 5 | 1,4 % | 2 | 0,6 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 8 | 2,3 % | 4 | 1,1 % |
| BP | - | - | 3 | 0,9 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 12 | 3,4 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 351 | 0,0 % | 351 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 348 | 99,1 % | 351 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 351 |
| Wähler insgesamt | 351 |