Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 169 | 49,1 % | 155 | 44,9 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 12 | 3,5 % | 13 | 3,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 27 | 7,8 % | 27 | 7,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 3,5 % | 9 | 2,6 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 84 | 24,4 % | 91 | 26,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 16 | 4,7 % | 15 | 4,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 9 | 2,6 % | 9 | 2,6 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,2 % | 3 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 11 | 3,2 % | 5 | 1,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 13 | 3,8 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 346 | 0,0 % | 346 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 344 | 99,4 % | 345 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 346 |
| Wähler insgesamt | 346 |