place
11 - Briefwahl Gemeindeamt Kirchdorf
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 268 | 52,4 % | 232 | 45,3 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 34 | 6,7 % | 41 | 8,0 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 36 | 7,0 % | 34 | 6,6 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 11 | 2,2 % | 19 | 3,7 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 67 | 13,1 % | 76 | 14,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 71 | 13,9 % | 57 | 11,1 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 14 | 2,7 % | 12 | 2,3 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 1,4 % | 4 | 0,8 % |
| BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,8 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 22 | 4,3 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 512 | 0,0 % | 512 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 511 | 99,8 % | 512 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 512 |
| Wähler insgesamt | 512 |