Wahlbeteiligung: 93,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 523 | 53,4 % | 7,8 | 470 | 47,9 % | 11,9 |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 49 | 5,0 % | -1,3 | 63 | 6,4 % | -2,4 |
| GRÜNE | Biela, Peter | 64 | 6,5 % | -0,3 | 60 | 6,1 % | -2,3 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 22 | 2,2 % | -2,8 | 33 | 3,4 % | -5,3 |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 158 | 16,1 % | 7,9 | 173 | 17,6 % | 9,3 |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 118 | 12,0 % | -6,0 | 96 | 9,8 % | -11,5 |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 29 | 3,0 % | 3,0 | 27 | 2,8 % | 2,8 |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 6 | 0,6 % | -2,8 | 1 | 0,1 % | -3,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 0,8 % | 0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 4 | 0,4 % | -0,1 | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 11 | 1,1 % | -2,1 | 6 | 0,6 % | -1,2 |
| BP | - | - | -2,1 | 3 | 0,3 % | -0,5 | |
| Volt | - | - | - | 4 | 0,4 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 31 | 3,2 % | 3,2 | |
| Wahlberechtigte | 1.055 | - | - | 1.055 | - | - | |
| Wähler | 981 | 93,0 % | - | 981 | 93,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 980 | 99,9 % | - | 981 | 100,0 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 469 |
| Wähler mit Wahlschein | 512 |
| Wähler insgesamt | 981 |