Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 187 | 53,9 % | 168 | 48,3 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 24 | 6,9 % | 27 | 7,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 28 | 8,1 % | 31 | 8,9 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 3,5 % | 8 | 2,3 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 62 | 17,9 % | 72 | 20,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 19 | 5,5 % | 16 | 4,6 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 8 | 2,3 % | 5 | 1,4 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 1,7 % | 1 | 0,3 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,9 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 12 | 3,4 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 348 | 0,0 % | 348 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 347 | 99,7 % | 348 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 348 |
| Wähler insgesamt | 348 |