Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 95 | 49,2 % | 90 | 46,4 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 9 | 4,7 % | 5 | 2,6 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 8 | 4,1 % | 7 | 3,6 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 5,2 % | 13 | 6,7 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 55 | 28,5 % | 56 | 28,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 9 | 4,7 % | 9 | 4,6 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 4 | 2,1 % | 4 | 2,1 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 1,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,5 % | |
| BSW | - | - | 7 | 3,6 % | |
| Wahlberechtigte | 404 | - | 404 | - | |
| Wähler | 194 | 48,0 % | 194 | 48,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 193 | 99,5 % | 194 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 194 |
| Wähler insgesamt | 194 |