Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 208 | 46,4 % | 179 | 40,0 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 46 | 10,3 % | 49 | 11,0 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 51 | 11,4 % | 50 | 11,2 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 20 | 4,5 % | 23 | 5,1 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 63 | 14,1 % | 62 | 13,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 22 | 4,9 % | 20 | 4,5 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 26 | 5,8 % | 33 | 7,4 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 8 | 1,8 % | 3 | 0,7 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 5 | 1,1 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,4 % | |
| BSW | - | - | 15 | 3,4 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 451 | 0,0 % | 451 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 4 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 448 | 99,3 % | 447 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 451 |
| Wähler insgesamt | 451 |