Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 206 | 42,5 % | 188 | 38,7 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 56 | 11,5 % | 50 | 10,3 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 77 | 15,9 % | 77 | 15,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 14 | 2,9 % | 21 | 4,3 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 59 | 12,2 % | 62 | 12,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 27 | 5,6 % | 12 | 2,5 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 25 | 5,2 % | 25 | 5,1 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 13 | 2,7 % | 9 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 8 | 1,6 % | 5 | 1,0 % |
| BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 22 | 4,5 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 487 | 0,0 % | 487 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 485 | 99,6 % | 486 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 487 |
| Wähler insgesamt | 487 |