Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 257 | 52,9 % | 253 | 51,8 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 45 | 9,3 % | 47 | 9,6 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 59 | 12,1 % | 53 | 10,9 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 2,5 % | 9 | 1,8 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 68 | 14,0 % | 66 | 13,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 27 | 5,6 % | 25 | 5,1 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 13 | 2,7 % | 16 | 3,3 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 5 | 1,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 11 | 2,3 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 489 | 0,0 % | 489 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 486 | 99,4 % | 488 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 489 |
| Wähler insgesamt | 489 |