Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 256 | 51,6 % | 240 | 48,0 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 51 | 10,3 % | 54 | 10,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 49 | 9,9 % | 50 | 10,0 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 18 | 3,6 % | 18 | 3,6 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 68 | 13,7 % | 66 | 13,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 26 | 5,2 % | 23 | 4,6 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 18 | 3,6 % | 20 | 4,0 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 1,2 % | 5 | 1,0 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
| PdH | - | - | 2 | 0,4 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 10 | 2,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 500 | 0,0 % | 500 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 496 | 99,2 % | 500 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 500 |
| Wähler insgesamt | 500 |