Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 152 | 34,3 % | 128 | 28,9 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 58 | 13,1 % | 51 | 11,5 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 60 | 13,5 % | 61 | 13,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 32 | 7,2 % | 38 | 8,6 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 64 | 14,4 % | 62 | 14,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 29 | 6,5 % | 22 | 5,0 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 29 | 6,5 % | 31 | 7,0 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 1,8 % | 5 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 11 | 2,5 % | 5 | 1,1 % |
| BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 5 | 1,1 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,7 % | |
| BSW | - | - | 23 | 5,2 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 444 | 0,0 % | 444 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 443 | 99,8 % | 443 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 444 |
| Wähler insgesamt | 444 |