Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 90 | 33,5 % | 83 | 30,9 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 37 | 13,8 % | 41 | 15,2 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 30 | 11,2 % | 30 | 11,2 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 3,7 % | 6 | 2,2 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 69 | 25,7 % | 69 | 25,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 7 | 2,6 % | 3 | 1,1 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 19 | 7,1 % | 16 | 5,9 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,5 % | 2 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,4 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 11 | 4,1 % | |
| Wahlberechtigte | 801 | - | 801 | - | |
| Wähler | 271 | 33,8 % | 271 | 33,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 269 | 99,3 % | 269 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 271 |
| Wähler insgesamt | 271 |