place
15 - Briefwahlbezirk 5 - Mittelschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 111 | 42,4 % | 92 | 35,1 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 20 | 7,6 % | 20 | 7,6 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 19 | 7,3 % | 22 | 8,4 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 4 | 1,5 % | 10 | 3,8 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 51 | 19,5 % | 58 | 22,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 30 | 11,5 % | 18 | 6,9 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 14 | 5,3 % | 14 | 5,3 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 6 | 2,3 % | 5 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,8 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 2,7 % | 3 | 1,1 % |
| BP | - | - | 2 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,4 % | |
| BSW | - | - | 13 | 5,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 262 | 0,0 % | 262 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 262 | 100,0 % | 262 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 262 |
| Wähler insgesamt | 262 |