place
16 - Briefwahlbezirk 6 - Mittelschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 151 | 51,7 % | 134 | 45,7 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 31 | 10,6 % | 29 | 9,9 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 29 | 9,9 % | 26 | 8,9 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 7 | 2,4 % | 9 | 3,1 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 27 | 9,2 % | 28 | 9,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 27 | 9,2 % | 31 | 10,6 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 10 | 3,4 % | 12 | 4,1 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,4 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 2,1 % | 2 | 0,7 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,7 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,3 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 13 | 4,4 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 293 | 0,0 % | 293 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 292 | 99,7 % | 293 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 293 |
| Wähler insgesamt | 293 |