place
18 - Briefwahlbezirk 8 - Mittelschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 145 | 49,8 % | 126 | 43,3 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 17 | 5,8 % | 14 | 4,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 24 | 8,2 % | 23 | 7,9 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 3,4 % | 13 | 4,5 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 52 | 17,9 % | 55 | 18,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 20 | 6,9 % | 26 | 8,9 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 16 | 5,5 % | 16 | 5,5 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 4 | 1,4 % | 5 | 1,7 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,7 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 5 | 1,7 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 293 | 0,0 % | 293 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 291 | 99,3 % | 291 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 293 |
| Wähler insgesamt | 293 |