place
17 - Briefwahlbezirk 7 - Mittelschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 152 | 51,7 % | 132 | 44,7 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 23 | 7,8 % | 20 | 6,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 15 | 5,1 % | 17 | 5,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 6 | 2,0 % | 12 | 4,1 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 46 | 15,6 % | 47 | 15,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 36 | 12,2 % | 43 | 14,6 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 5 | 1,7 % | 9 | 3,1 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,4 % | 3 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 2,4 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 9 | 3,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 296 | 0,0 % | 296 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 294 | 99,3 % | 295 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 296 |
| Wähler insgesamt | 296 |