Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 132 | 45,4 % | 109 | 37,6 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 13 | 4,5 % | 11 | 3,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 23 | 7,9 % | 25 | 8,6 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 13 | 4,5 % | 14 | 4,8 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 49 | 16,8 % | 61 | 21,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 38 | 13,1 % | 41 | 14,1 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 11 | 3,8 % | 12 | 4,1 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,7 % | 2 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 2,4 % | 7 | 2,4 % |
| BP | - | - | 3 | 1,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 3 | 1,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 291 | 0,0 % | 291 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 291 | 100,0 % | 290 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 291 |
| Wähler insgesamt | 291 |