Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 133 | 46,0 % | 117 | 40,2 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 19 | 6,6 % | 20 | 6,9 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 36 | 12,5 % | 40 | 13,7 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 5 | 1,7 % | 5 | 1,7 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 53 | 18,3 % | 53 | 18,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 26 | 9,0 % | 30 | 10,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 14 | 4,8 % | 12 | 4,1 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,3 % | 2 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 1,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,7 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 5 | 1,7 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 291 | 0,0 % | 291 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 289 | 99,3 % | 291 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 291 |
| Wähler insgesamt | 291 |