place
11 - Rathaus Polling I Sitzungssaal
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 310 | 51,5 % | 286 | 47,4 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 37 | 6,1 % | 41 | 6,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 48 | 8,0 % | 48 | 7,9 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 21 | 3,5 % | 23 | 3,8 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 114 | 18,9 % | 121 | 20,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 42 | 7,0 % | 32 | 5,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 19 | 3,2 % | 20 | 3,3 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 0,8 % | 4 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 1,0 % | 5 | 0,8 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,5 % | |
| PdH | - | - | 2 | 0,3 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 16 | 2,6 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 606 | 0,0 % | 606 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 602 | 99,3 % | 604 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 606 |
| Wähler insgesamt | 606 |