Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 162 | 44,1 % | 157 | 42,9 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 23 | 6,3 % | 28 | 7,7 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 28 | 7,6 % | 29 | 7,9 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 18 | 4,9 % | 18 | 4,9 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 92 | 25,1 % | 91 | 24,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 19 | 5,2 % | 14 | 3,8 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 10 | 2,7 % | 8 | 2,2 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 9 | 2,5 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 1,6 % | 1 | 0,3 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 13 | 3,6 % | |
| Wahlberechtigte | 902 | - | 902 | - | |
| Wähler | 367 | 40,7 % | 367 | 40,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 367 | 100,0 % | 366 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 367 |
| Wähler insgesamt | 367 |