Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 311 | 52,2 % | 285 | 47,7 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 66 | 11,1 % | 66 | 11,0 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 25 | 4,2 % | 18 | 3,0 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 14 | 2,3 % | 18 | 3,0 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 126 | 21,1 % | 129 | 21,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 24 | 4,0 % | 24 | 4,0 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 25 | 4,2 % | 27 | 4,5 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| BP | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 14 | 2,3 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 599 | 0,0 % | 599 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 596 | 99,5 % | 598 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 599 |
| Wähler insgesamt | 599 |