Wahlbeteiligung: 73,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 4.497 | 39,0 % | 0,4 | 3.964 | 34,3 % | 1,9 |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 1.082 | 9,4 % | -3,8 | 1.005 | 8,7 % | -7,4 |
| GRÜNE | Biela, Peter | 555 | 4,8 % | -4,0 | 570 | 4,9 % | -1,9 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 338 | 2,9 % | -5,5 | 442 | 3,8 % | -6,7 |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 3.675 | 31,8 % | 15,9 | 3.701 | 32,1 % | 16,8 |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 491 | 4,3 % | -3,5 | 392 | 3,4 % | -5,1 |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 673 | 5,8 % | 5,8 | 628 | 5,4 % | 5,4 |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 145 | 1,3 % | -1,5 | 72 | 0,6 % | -1,9 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 113 | 1,0 % | -0,6 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 38 | 0,3 % | -0,3 | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 88 | 0,8 % | -0,4 | 35 | 0,3 % | -0,4 |
| BP | - | - | -0,9 | 25 | 0,2 % | -0,5 | |
| Volt | - | - | - | 39 | 0,3 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 500 | 4,3 % | 4,3 | |
| Wahlberechtigte | 15.797 | - | - | 15.797 | - | - | |
| Wähler | 11.607 | 73,5 % | - | 11.607 | 73,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 63 | 0,5 % | - | 63 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 11.544 | 99,5 % | - | 11.544 | 99,5 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 6.099 |
| Wähler mit Wahlschein | 5.508 |
| Wähler insgesamt | 11.607 |
Untergebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - Grundschule Graslitzer Str.
- 3 - Grundschule Graslitzer Str.
- 4 - Volkshochschule
- 5 - Volkshochschule
- 6 - Grundschule Goetheplatz
- 7 - Mittelschule Dieselstr.
- 8 - Mittelschule Dieselstr.
- 9 - Mittelschule Franz-Liszt-Str.
- 10 - Mittelschule Franz-Liszt-Str.
- 11 - Alter Pfarrhof, Pfarrsaal, Pürten
- 21 - Briefwahl 1
- 22 - Briefwahl 2
- 23 - Briefwahl 3
- 24 - Briefwahl 4
- 25 - Briefwahl 5
- 26 - 6 Briefwahl
- 27 - Briefwahl 7
- 28 - Briefwahl 8
- 29 - Briefwahl 9
- 30 - Briefwahl 10
- 31 - Briefwahl 11
- 32 - Briefwahl 12
- 33 - Briefwahl 13