Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 187 | 48,6 % | 158 | 40,8 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 27 | 7,0 % | 21 | 5,4 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 21 | 5,5 % | 25 | 6,5 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 13 | 3,4 % | 15 | 3,9 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 77 | 20,0 % | 82 | 21,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 35 | 9,1 % | 31 | 8,0 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 15 | 3,9 % | 18 | 4,7 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 1,8 % | 3 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % |
| BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BSW | - | - | 19 | 4,9 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 387 | 0,0 % | 387 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 385 | 99,5 % | 387 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 387 |
| Wähler insgesamt | 387 |