Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 176 | 42,4 % | 163 | 39,5 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 38 | 9,2 % | 38 | 9,2 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 24 | 5,8 % | 26 | 6,3 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 16 | 3,9 % | 15 | 3,6 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 97 | 23,4 % | 97 | 23,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 24 | 5,8 % | 22 | 5,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 30 | 7,2 % | 25 | 6,1 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 21 | 5,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 417 | 0,0 % | 417 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 4 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 415 | 99,5 % | 413 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 417 |
| Wähler insgesamt | 417 |