Wahlbeteiligung: 80,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 878 | 44,4 % | -5,7 | 776 | 39,2 % | 0,8 |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 126 | 6,4 % | -2,4 | 123 | 6,2 % | -4,4 |
| GRÜNE | Biela, Peter | 91 | 4,6 % | -0,5 | 91 | 4,6 % | -1,3 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 55 | 2,8 % | -2,6 | 57 | 2,9 % | -7,0 |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 604 | 30,5 % | 17,7 | 629 | 31,8 % | 19,5 |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 140 | 7,1 % | -5,0 | 138 | 7,0 % | -8,4 |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 50 | 2,5 % | 2,5 | 59 | 3,0 % | 3,0 |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 16 | 0,8 % | -1,8 | 4 | 0,2 % | -2,2 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 13 | 0,7 % | -0,1 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 5 | 0,3 % | 0,0 | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 19 | 1,0 % | 0,3 | 9 | 0,5 % | 0,0 |
| BP | - | - | -0,4 | 6 | 0,3 % | -0,0 | |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,0 | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 67 | 3,4 % | 3,4 | |
| Wahlberechtigte | 2.469 | - | - | 2.469 | - | - | |
| Wähler | 1.985 | 80,4 % | - | 1.985 | 80,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,3 % | - | 4 | 0,2 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.979 | 99,7 % | - | 1.981 | 99,8 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 959 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.026 |
| Wähler insgesamt | 1.985 |