Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 183 | 37,0 % | 163 | 33,0 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 31 | 6,3 % | 28 | 5,7 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 18 | 3,6 % | 14 | 2,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 18 | 3,6 % | 18 | 3,6 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 204 | 41,3 % | 211 | 42,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 18 | 3,6 % | 16 | 3,2 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 13 | 2,6 % | 14 | 2,8 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 19 | 3,8 % | |
| Wahlberechtigte | 1.197 | - | 1.197 | - | |
| Wähler | 496 | 41,4 % | 496 | 41,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 494 | 99,6 % | 494 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 496 |
| Wähler insgesamt | 496 |