Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 151 | 29,8 % | 147 | 29,2 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 39 | 7,7 % | 38 | 7,5 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 34 | 6,7 % | 33 | 6,5 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 13 | 2,6 % | 17 | 3,4 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 193 | 38,1 % | 184 | 36,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 24 | 4,7 % | 18 | 3,6 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 33 | 6,5 % | 28 | 5,6 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 1,4 % | 5 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 12 | 2,4 % | 4 | 0,8 % |
| BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 20 | 4,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.435 | - | 1.435 | - | |
| Wähler | 512 | 35,7 % | 512 | 35,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 8 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 506 | 98,8 % | 504 | 98,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 512 |
| Wähler insgesamt | 512 |