Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 159 | 32,3 % | 154 | 31,6 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 37 | 7,5 % | 32 | 6,6 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 27 | 5,5 % | 31 | 6,4 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 1,8 % | 14 | 2,9 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 207 | 42,1 % | 204 | 41,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 22 | 4,5 % | 9 | 1,8 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 15 | 3,0 % | 13 | 2,7 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 12 | 2,4 % | 2 | 0,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 5 | 1,0 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 16 | 3,3 % | |
| Wahlberechtigte | 1.493 | - | 1.493 | - | |
| Wähler | 494 | 33,1 % | 494 | 33,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 7 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 492 | 99,6 % | 487 | 98,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 494 |
| Wähler insgesamt | 494 |