Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 70 | 21,0 % | 55 | 16,4 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 71 | 21,3 % | 70 | 20,9 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 68 | 20,4 % | 60 | 17,9 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 7 | 2,1 % | 12 | 3,6 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 52 | 15,6 % | 52 | 15,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 6 | 1,8 % | 2 | 0,6 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 45 | 13,5 % | 52 | 15,5 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 9 | 2,7 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,5 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 26 | 7,8 % | |
| Wahlberechtigte | 791 | - | 791 | - | |
| Wähler | 338 | 42,7 % | 338 | 42,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,5 % | 3 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 333 | 98,5 % | 335 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 337 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 338 |